واژگان
اروتیکاها و کامنتها از چه کلمههایی ساخته شدهاند، از 2009 تا 2026. ۵٬۰۰۰ کلمه پرتکرار هر مجموعه را میتوان سالبهسال دنبال کرد؛ کلمههای دستوری کنار گذاشته شدهاند.
پرکاربردترین کلمهها
۶۰ کلمه پرکاربرد هر مجموعه، با اندازهای متناسب با تعداد کاربرد.
اروتیکاها
نمایش به صورت لیست رتبهبندیشده
| کلمه | کاربرد |
|---|---|
| خونه | 164,471 |
| شروع | 161,028 |
| بهش | 143,564 |
| بیرون | 129,532 |
| دست | 127,806 |
| بهم | 124,721 |
| سر | 110,655 |
| دوست | 103,314 |
| سینه | 103,228 |
| کیرم | 101,733 |
| روز | 101,721 |
| بلند | 100,871 |
| بار | 89,028 |
| سکس | 88,448 |
| فکر | 88,405 |
| نگاه | 87,099 |
| کار | 86,114 |
| کیر | 83,989 |
| شب | 80,062 |
| حس | 77,546 |
| آروم | 76,869 |
| اتاق | 75,469 |
| حرف | 73,987 |
| کون | 73,183 |
| کیرش | 72,334 |
| میشه | 69,099 |
| کن | 68,679 |
| دقیقه | 67,454 |
| ساعت | 66,229 |
| کونم | 63,826 |
| دختر | 63,289 |
| لب | 62,161 |
| انگار | 62,142 |
| فشار | 61,638 |
| صدای | 61,519 |
| کونش | 60,326 |
| لحظه | 58,340 |
| زنگ | 58,325 |
| دستم | 57,969 |
| دستش | 57,278 |
| لذت | 56,360 |
| تخت | 55,721 |
| کس | 55,394 |
| برام | 54,130 |
| بازی | 53,877 |
| سال | 53,806 |
| خلاصه | 53,494 |
| زن | 53,122 |
| واسه | 52,289 |
| دلم | 52,219 |
| آب | 52,186 |
| درد | 51,733 |
| تلمبه | 51,402 |
| ازش | 50,456 |
| کیرمو | 49,485 |
| بشه | 49,483 |
| راه | 49,170 |
| حسابی | 48,830 |
| کسش | 48,299 |
| یهو | 48,011 |
فقط کلمههای محتوایی. کلمههای مربوط به افراد زیر سن قانونی نمایش داده نمیشوند.
کامنتها
نمایش به صورت لیست رتبهبندیشده
| کلمه | کاربرد |
|---|---|
| داستان | 117,143 |
| کس | 43,116 |
| کون | 35,088 |
| کیر | 34,009 |
| میشه | 33,300 |
| سکس | 32,441 |
| داستانت | 30,300 |
| کن | 28,288 |
| دوست | 28,250 |
| زن | 27,175 |
| عالی | 26,141 |
| کونی | 22,976 |
| فکر | 21,856 |
| ادامه | 21,847 |
| نوشتی | 21,154 |
| قسمت | 20,246 |
| کیرم | 19,973 |
| نظر | 19,716 |
| کونت | 18,865 |
| دختر | 18,409 |
| جنده | 17,919 |
| کار | 17,825 |
| عزیز | 17,505 |
| واسه | 17,485 |
| سایت | 17,211 |
| دست | 16,552 |
| بهت | 16,541 |
| نویسنده | 16,268 |
| سر | 16,216 |
| بار | 15,964 |
| بشه | 15,416 |
| پسر | 15,271 |
| نوشته | 15,137 |
| آخه | 15,133 |
| ننویس | 15,107 |
| بنویس | 14,245 |
| مگه | 14,148 |
| جان | 14,055 |
| سال | 13,850 |
| لایک | 13,708 |
| فحش | 13,323 |
| دوستان | 13,078 |
| خوندم | 13,066 |
| خونه | 12,880 |
| قشنگ | 12,805 |
| واقعی | 12,804 |
| جقی | 12,739 |
| بهش | 12,604 |
| خدا | 12,361 |
| گرم | 12,025 |
| آدم | 11,967 |
| بابا | 11,780 |
| جون | 11,723 |
| اسم | 11,501 |
| سلام | 11,287 |
| لذت | 11,237 |
| جق | 11,064 |
| جای | 10,919 |
| زندگی | 10,809 |
| سکسی | 10,576 |
فقط کلمههای محتوایی. کلمههای مربوط به افراد زیر سن قانونی نمایش داده نمیشوند.
جفتکلمهها
پرتکرارترین جفت کلمههای محتوایی کنار هم. جستوجو هر یک از دو کلمه را پیدا میکند.
در حال بارگذاری…
کلمههای شاخص یک تگ
کلمههایی که یک تگ بسیار بیشتر از کل اروتیکاها به کار میبرد. لیفت یعنی چند برابر بیشتر.
در حال بارگذاری…
یک کلمه در گذر سالها
تا ۴ کلمه انتخاب کنید و ببینید هر سال چند بار به کار رفتهاند.
در حال بارگذاری…
اوج کلمهها
پرتکرارترین کلمهها، هر کدام در مقایسه با پرکارترین سال خودش.
در حال بارگذاری…
افت تعداد کاربرد با رتبه
چند کلمه بسیار زیاد به کار میروند و بیشتر کلمهها بهندرت. در محورهای لگاریتمی این الگو تقریباً یک خط راست است.
اروتیکاها: کاربرد در برابر رتبه
شیب برازششده −1.03 روی محورهای لگاریتمی (شیب ۱- الگوی کلاسیک زیپف است).
حدود شصت رتبه با فاصله برابر روی محور لگاریتمی؛ خط روی همه کلمههای لیستشده برازش شده است.
کامنتها: کاربرد در برابر رتبه
شیب برازششده −0.97 روی محورهای لگاریتمی (شیب ۱- الگوی کلاسیک زیپف است).
حدود شصت رتبه با فاصله برابر روی محور لگاریتمی؛ خط روی همه کلمههای لیستشده برازش شده است.